B1 - Junioren
Classement
| Pl. | Équipe | J. | Buts | Diff. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 39 : 1 | 38 | 15 | |
| 2 | 6 | 25 : 14 | 11 | 15 | |
| 3 | 4 | 61 : 2 | 59 | 12 | |
| 4 | 4 | 17 : 6 | 11 | 9 | |
| 5 | 5 | 13 : 15 | -2 | 7 | |
| 6 | 5 | 9 : 23 | -14 | 4 | |
| 7 | 6 | 22 : 47 | -25 | 3 | |
| 8 | 6 | 13 : 42 | -29 | 3 | |
| 9 | 5 | 7 : 56 | -49 | 0 |
Calendrier
Afficher les matchs précédentsMasquer les matchs précédents (1)
- 31.10.2026 · 09:30 h
SV Post Germania Bautzen15:1
SpG SG Motor Cunewalde / FSV 1990 Neusalza-Spremberg (9er-Mannschaft)
- 06.11.2026 · 18:00 h
SpG SG Motor Cunewalde / FSV 1990 Neusalza-Spremberg (9er-Mannschaft)
BSG Sohland-Oppach
- 14.11.2026 · 10:30 h
SV Gaußig
SpG SG Motor Cunewalde / FSV 1990 Neusalza-Spremberg (9er-Mannschaft)